
Премиум Седан
3 человека с багажом
Заказ
Компания "Паттайя Трансфер" была основана в 2006 году и по сегодняшний день организует такси поездки по Таиланду. Основная цель нашей деятельности: качественное такси по умеренным ценам.
Телефон +66-9-93936644. С нами можно связаться в любое время 24*7. Свой запрос вы также можете отправить по email info@pattaya-transfer.ru.
Сотрудники "Паттайя Трансфер" ответят на все вопросы по бронированию такси в Таиланде, проконсультируют в части выбора оптимального для вас автомобиля, времени выезда из отеля (кондо / дома), проинструктируют вас месту встречи в аэропорту Бангкока и т.д.
Топливо, платные дороги, детские кресла, налоги, чаевые включены в стоимость.
|
Базовый Седан![]() |
Премиум Седан![]() |
Toyota Innova![]() |
SUV Toyota Fortuner![]() |
Toyota Commuter![]() |
LUXURY Hyundai H1![]() |
|
Аэропорт Суварнабхуми (BKK) - Паттайя | 1,200 THB | 1,300 THB | 1,400 THB | 1,500 THB | 2,000 THB | 2,300 THB | Заказ |
Паттайя - Бангкок | 1,400 THB | 1,500 THB | 1,600 THB | 1,700 THB | 2,200 THB | 2,500 THB | Заказ |
Паттайя - Дон Муанг аэропорт (DMK) | 1,500 THB | 1,600 THB | 1,800 THB | 1,900 THB | 2,400 THB | Заказ | |
Паттайя - Хуа Хин | 2,900 THB | 3,000 THB | 3,200 THB | 3,300 THB | 4,500 THB | 5,400 THB | Заказ |
Паттайя - Ко Чанг (+100 THB/чел за паром) |
3,600 THB | 3,700 THB | 3,800 THB | 4,000 THB | 4,700 THB | 5,600 THB | Заказ |
Паттайя - пирс на Ко Чанг | 2,800 THB | 2,900 THB | 3,000 THB | 3,200 THB | 4,200 THB | 5,100 THB | Заказ |
Паттайя - Районг | 1,100 THB | 1,200 THB | 1,300 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | 2,600 THB | Заказ |
Паттайя - Бан Пе (пирс на Самет) | 1,100 THB | 1,200 THB | 1,300 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | 1,800 THB | Заказ |
Паттайя - Утапао аэропорт (UTP) | 800 THB | 900 THB | 1,000 THB | 1,100 THB | 1,500 THB | 2,400 THB | Заказ |
|
Базовый Седан![]() |
Премиум Седан![]() |
Toyota Innova![]() |
Toyota Fortuner![]() |
Toyota Commuter![]() |
LUXURY Hyundai H1![]() |
|
аэропорт Суварнабхуми (BKK) - Паттайя | 1,200 THB | 1,300 THB | 1,400 THB | 1,500 THB | 2,000 THB | 2,300 THB | Заказ |
аэропорт Суварнабхуми (BKK) - Бангкок | 800 THB | 900 THB | 1,000 THB | 1,100 THB | 1,400 THB | 2,300 THB | Заказ |
аэропорт Суварнабхуми (BKK) - Дон Муанг аэропорт (DMK) | 800 THB | 900 THB | 1,000 THB | 1,100 THB | 1,400 THB | 2,300 THB | Заказ |
аэропорт Суварнабхуми (BKK) - Хуа Хин | 2,000 THB | 2,100 THB | 2,300 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | 3,400 THB | Заказ |
аэропорт Суварнабхуми (BKK) - Ко Чанг (+100 THB/пассажир за паром) |
3,800 THB | 3,900 THB | 4,000 THB | 4,200 THB | 4,900 THB | 5,800 THB | Заказ |
аэропорт Суварнабхуми (BKK) - пирс на Ко Чанг | 3,000 THB | 3,100 THB | 3,200 THB | 3,400 THB | 4,400 THB | 5,300 THB | Заказ |
аэропорт Суварнабхуми (BKK) - Районг | 2,300 THB | 2,500 THB | 2,700 THB | 3,100 THB | 3,700 THB | 4,600 THB | Заказ |
аэропорт Суварнабхуми (BKK) - Бан Пе (пирс на Самет) | 2,300 THB | 2,500 THB | 2,700 THB | 3,100 THB | 3,700 THB | 3,400 THB | Заказ |
аэропорт Суварнабхуми (BKK) - Утапао аэропорт (UTP) | 1,900 THB | 2,000 THB | 2,100 THB | 2,200 THB | 2,500 THB | 3,400 THB | Заказ |
|
Базовый Седан![]() |
Премиум Седан![]() |
Toyota Innova![]() |
Toyota Fortuner![]() |
Toyota Commuter![]() |
LUXURY Hyundai H1![]() |
|
Бангкок - Паттайя | 1,400 THB | 1,500 THB | 1,600 THB | 1,700 THB | 2,200 THB | 2,500 THB | Заказ |
Бангкок - аэропорт Суварнабхуми (BKK) | 800 THB | 900 THB | 1,000 THB | 1,100 THB | 1,400 THB | 2,300 THB | Заказ |
Бангкок - Дон Муанг (DMK) | 800 THB | 900 THB | 1,000 THB | 1,100 THB | 1,400 THB | 2,300 THB | Заказ |
Бангкок - Хуа Хин | 2,000 THB | 2,100 THB | 2,300 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | 3,400 THB | Заказ |
Бангкок - Ко Чанг (+100 THB/чел за паром) |
4,000 THB | 4,100 THB | 4,200 THB | 4,400 THB | 5,100 THB | 6,000 THB | Заказ |
Бангкок - пирс на Ко Чанг | 3,200 THB | 3,300 THB | 3,500 THB | 3,600 THB | 4,600 THB | 5,500 THB | Заказ |
Бангкок - Районг | 2,500 THB | 2,700 THB | 2,900 THB | 3,300 THB | 3,900 THB | 2,000 THB | Заказ |
Бангкок - Бан Пе (пирс на Самет) | 2,500 THB | 2,700 THB | 2,900 THB | 3,300 THB | 4,200 THB | 5,100 THB | Заказ |
Бангкок - Утапао аэропорт (UTP) | 2,100 THB | 2,200 THB | 2,300 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | 3,800 THB | Заказ |
|
Базовый Седан![]() |
Премиум Седан![]() |
Toyota Innova![]() |
Toyota Fortuner![]() |
Toyota Commuter![]() |
LUXURY Hyundai H1![]() |
|
Аэропорт Дон Муанг (DMK) - Паттайя | 1,500 THB | 1,600 THB | 1,800 THB | 1,900 THB | 2,500 THB | 2,600 THB> | Заказ |
Аэропорт Дон Муанг (DMK) - Аэропорт Суварнабхуми (BKK) | 800 THB | 900 THB | 1,000 THB | 1,100 THB | 1,400 THB | 2,300 THB | Заказ |
Аэропорт Дон Муанг (DMK) - Бангкок | 800 THB | 900 THB | 1,000 THB | 1,100 THB | 1,400 THB | 2,300 THB | Заказ |
Аэропорт Дон Муанг (DMK) - Хуа Хин | 2,100 THB | 2,200 THB | 2,400 THB | 2,500 THB | 3,000 THB | 3,600 THB | Заказ |
Аэропорт Дон Муанг (DMK) - Ко Чанг (+100 THB/чел за паром) |
4,100 THB | 4,200 THB | 4,300 THB | 4,500 THB | 5,200 THB | 6,100 THB | Заказ |
Аэропорт Дон Муанг (DMK) - Районг | 2,500 THB | 2,700 THB | 2,900 THB | 3,300 THB | 4,000 THB | 4,900 THB | Заказ |
Аэропорт Дон Муанг (DMK) - Бан Пе (пирс на Самет) | 2,700 THB | 2,800 THB | 3,000 THB | 3,400 THB | 4,100 THB | 3,600 THB | Заказ |
Аэропорт Дон Муанг (DMK) - Утапао аэропорт (UTP) | 2,100 THB | 2,200 THB | 2,300 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | 3,800 THB | Заказ |
|
Базовый Седан![]() |
Премиум Седан![]() |
Toyota Innova![]() |
Toyota Fortuner![]() |
Toyota Commuter![]() |
LUXURY Hyundai H1![]() |
|
Хуа-Хин - Паттайя | 2,900 THB | 3,000 THB | 3,200 THB | 3,300 THB | 4,500 THB | 5,400 THB | Заказ |
Хуа-Хин - аэропорт Суварнабхуми (BKK) | 2,000 THB | 2,100 THB | 2,300 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | 3,400 THB | Заказ |
Хуа-Хин - Бангкок | 2,000 THB | 2,100 THB | 2,300 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | 3,400 THB | Заказ |
Хуа-Хин - аэропорт Дон Муанг (DMK) | 2,100 THB | 2,200 THB | 2,400 THB | 2,500 THB | 3,000 THB | 3,600 THB | Заказ |
|
Базовый Седан![]() |
Премиум Седан![]() |
Toyota Innova![]() |
SUV Toyota Fortuner![]() |
Toyota Commuter![]() |
LUXURY Hyundai H1![]() |
|
Ко Чанг - аэропорт Суварнабхуми (BKK) (+100 THB/чел за паром) |
3,800 THB | 3,900 THB | 4,000 THB | 4,200 THB | 4,900 THB | 5,800 THB | Заказ |
Ко Чанг - Бангкок (+100 THB/чел за паром) |
4,000 THB | 4,100 THB | 4,200 THB | 4,400 THB | 5,100 THB | 6,000 THB | Заказ |
пирс на Ко Чанг - Бангкок | 3,200 THB | 3,300 THB | 3,500 THB | 3,600 THB | 4,600 THB | 5,500 THB | Заказ |
Ко Чанг - Паттайя (+100 THB/чел за паром) |
3,600 THB | 3,700 THB | 3,800 THB | 4,000 THB | 4,700 THB | 5,600 THB | Заказ |
пирс на Ко Чанг - Паттайя | 2,800 THB | 2,900 THB | 3,000 THB | 3,200 THB | 4,200 THB | 5,100 THB | Заказ |
Ко Чанг - аэропорт Дон Муанг (DMK) (+100 THB/чел за паром) |
4,100 THB | 4,200 THB | 4,300 THB | 4,500 THB | 5,200 THB | 6,100 THB | Заказ |
|
Базовый Седан![]() |
Премиум Седан![]() |
Toyota Innova![]() |
Toyota Fortuner![]() |
Toyota Commuter![]() |
LUXURY Hyundai H1![]() |
|
Районг - Паттайя | 1,100 THB | 1,200 THB | 1,300 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | 2,600 THB | Заказ |
Районг - аэропорт Суварнабхуми (BKK) | 2,300 THB | 2,500 THB | 2,600 THB | 3,100 THB | 3,700 THB | 2,600 THB | Заказ |
Районг - аэропорт Суварнабхуми (BKK) | 2,300 THB | 2,500 THB | 2,700 THB | 3,100 THB | 3,700 THB | 4,600 THB | Book |
Районг - Бангкок | 2,500 THB | 2,700 THB | 2,900 THB | 3,300 THB | 3,900 THB | 4,800 THB | Заказ |
Районг - аэропорт Дон Муанг (DMK) | 2,500 THB | 2,700 THB | 2,900 THB | 3,400 THB | 4,000 THB | 4,900 THB | Заказ |
Бан Пе (пирс на Самет) - Районг | 1,100 THB | 1,200 THB | 1,300 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | 2,600 THB | Заказ |
Районг - Ко Чанг (+100 THB/чел за паром) | 3,600 THB | 3,700 THB | 3,800 THB | 4,000 THB | 4,700 THB | 5,600 THB | Book |
Районг - пирс на Ко Чанг | 2,800 THB | 2,900 THB | 3,000 THB | 3,200 THB | 4,200 THB | 5,100 THB | Заказ |
Районг - Срирача | 2,000 THB | 2,100 THB | 2,300 THB | 2,500 THB | 3,200 THB | 4,100 THB | Заказ |
Районг - Лаем Чабанг | 2,000 THB | 2,100 THB | 2,300 THB | 2,500 THB | 3,200 THB | 4,100 THB | Заказ |
|
Базовый Седан![]() |
Премиум Седан![]() |
Toyota Innova![]() |
Toyota Fortuner![]() |
Toyota Commuter![]() |
LUXURY Hyundai H1![]() |
|
Бан Пе (пирс на Самет) - Паттайя | 1,100 THB | 1,200 THB | 1,300 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | 1,800 THB | Заказ |
Бан Пе (пирс на Самет) - аэропорт Суварнабхуми (BKK) | 2,300 THB | 2,500 THB | 2,600 THB | 3,100 THB | 3,700 THB | 3,400 THB | Заказ |
Бан Пе (пирс на Самет) - Бангкок | 2,500 THB | 2,700 THB | 2,900 THB | 3,300 THB | 3,900 THB | 3,500 THB | Book |
Бан Пе (пирс на Самет) - аэропорт Дон Муанг (DMK) | 2,500 THB | 2,700 THB | 2,900 THB | 3,400 THB | 4,000 THB | 3,600 THB | Заказ |
Бан Пе (пирс на Самет) - Районг | 1,100 THB | 1,200 THB | 1,300 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | 2,600 THB | Заказ |
Бан Пе (пирс на Самет) - Ко Чанг (+100 THB/чел за паром) | 3,600 THB | 3,700 THB | 3,800 THB | 4,000 THB | 4,700 THB | 5,600 THB | Заказ |
Бан Пе (пирс на Самет) - пирс на Ко Чанг | 2,800 THB | 2,900 THB | 3,000 THB | 3,200 THB | 4,200 THB | 5,100 THB | Заказ |
Бан Пе (пирс на Самет) - Срирача | 2,000 THB | 2,100 THB | 2,300 THB | 2,500 THB | 3,200 THB | 4,100 THB | Заказ |
Бан Пе (пирс на Самет) - Лаем Чабанг | 2,000 THB | 2,100 THB | 2,300 THB | 2,500 THB | 3,200 THB | 4,100 THB | Book |
|
Базовый седан![]() |
Премиум Седан![]() |
Toyota Innova![]() |
Toyota Fortuner![]() |
Toyota Commuter![]() |
LUXURY Hyundai H1![]() |
|
аэропорт Утапао (UTP) - Pattaya | 800 THB | 900 THB | 1,000 THB | 1,100 THB | 1,500 THB | 1,600 THB | Заказ |
аэропорт Утапао (UTP) - аэропорт Суварнабхуми (BKK) | 1,900 THB | 2,000 THB | 2,100 THB | 2,200 THB | 2,500 THB | 3,400 THB | Заказ |
аэропорт Утапао (UTP) - аэропорт Дон Муанг (DMK) | 2,100 THB | 2,200 THB | 2,300 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | 3,800 THB | Заказ |
аэропорт Утапао (UTP) - Бангкок | 2,100 THB | 2,200 THB | 2,300 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | 3,800 THB | Заказ |
аэропорт Утапао (UTP) - Ко Чанг (+100 THB/pax билеты на паром) |
5,300 THB | 5,400 THB | 5,500 THB | 5,600 THB | 6,500 THB | 7,400 THB | Заказ |
аэропорт Утапао (UTP) - Районг | 1,100 THB | 1,200 THB | 1,300 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | 2,600 THB | Заказ |
аэропорт Утапао (UTP) - Бан Пе (пирс на Самет) | 1,100 THB | 1,200 THB | 1,300 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | 2,600 THB | Заказ |
|
Базовый Седан![]() |
Премиум Седан![]() |
MPV Toyota Innova![]() |
SUV Toyota Fortuner![]() |
VAN
Toyota Commuter![]() |
Hyundai H1![]() |
|
аэропорт Суварнабхуми (BKK) - Чантабури | 3,000 THB | 3,100 THB | 3,200 THB | 3,400 THB | 4,400 THB | 5,300 THB | |
Бангкок - Чантабури | 3,000 THB | 3,100 THB | 3,200 THB | 3,400 THB | 4,400 THB | 5,300 THB | |
Дон Муанг аэропорт (DMK) - Чантабури | 3,100 THB | 3,200 THB | 3,300 THB | 3,500 THB | 4,500 THB | 5,400 THB | |
Паттайя - Чантабури | 2,800 THB | 2,900 THB | 3,000 THB | 3,200 THB | 4,200 THB | 5,100 THB |
|
Standard Sedan![]() |
Premium Sedan![]() |
MPV Toyota Innova![]() |
SUV Toyota Fortuner![]() |
VAN
Toyota Commuter![]() |
Hyundai H1![]() |
|
Суварнабхуми - Канчанабури и мост через Квай |
2,400 THB | 2,500 THB | 2,700 THB | 3,000 THB | 3,300 THB | 4,200 THB | Заказ |
Бангкок - Канчанабури и мост через Квай |
2,200 THB | 2,300 THB | 2,500 THB | 2,800 THB | 3,100 THB | 4,000 THB | Заказ |
Паттайя - Канчанабури и мост через Квай |
3,700 THB | 3,800 THB | 4,000 THB | 4,200 THB | 5,300 THB | 6,200 THB | Заказ |
Дон Муанг - Канчанабури и мост через Квай |
2,300 THB | 2,400 THB | 2,600 THB | 2,900 THB | 3,200 THB | 4,100 THB | Заказ |
Суварнабхуми - Канчанабури и водопад Эраван |
3,200 THB | 3,300 THB | 3,500 THB | 3,800 THB | 4,100 THB | 4,400 THB | Заказ |
Бангкок - Канчанабури и водопад Эраван |
3,000 THB | 3,100 THB | 3,300 THB | 3,600 THB | 3,900 THB | 4,200 THB | Заказ |
Паттайя - Канчанабури и водопад Эраван |
4,500 THB | 4,600 THB | 4,900 THB | 5,300 THB | 6,100 THB | 7,000 THB | Заказ |
Дон Муанг - Канчанабури и водопад Эраван |
3,100 THB | 3,200 THB | 3,400 THB | 3,700 THB | 4,000 THB | 4,900 THB | Заказ |
Суварнабхуми - Канчанабури: Тигровый Храм |
2,900 THB | 3,000 THB | 3,200 THB | 3,500 THB | 3,800 THB | 4,900 THB | Заказ |
Бангкок - Канчанабури: Тигровый Храм |
2,700 THB | 2,800 THB | 3,000 THB | 3,300 THB | 3,600 THB | 3,900 THB | Заказ |
Паттайя - Канчанабури: Тигровый Храм |
4,200 THB | 4,300 THB | 4,500 THB | 4,800 THB | 5,800 THB | 6,700 THB | Заказ |
Дон Муанг - Канчанабури: Тигровый Храм |
2,800 THB | 2,900 THB | 3,100 THB | 3,400 THB | 3,700 THB | 4,600 THB | Заказ |
Низкий Вам поклон за нашу поездку! Море впечатлений и эмоций на всю жизнь! Водитель - чудо, везде - с нами и за нас! Удивительный парень!